Le FC Barcelone a réalisé une performance éclatante en s’imposant 4-0 face à la Real Sociedad lors de la 26e journée de Liga. Grâce à cette victoire, les Blaugranas reprennent la première place du championnat, profitant de la défaite du Real Madrid face au Betis Séville.
Une démonstration de force des Catalans
Dès l’entame du match, le Barça a imposé son rythme. La rencontre a basculé à la 17e minute avec l’expulsion directe d’Aritz Elustondo pour un tacle dangereux. En supériorité numérique, les hommes de Xavi ont rapidement concrétisé leur domination. Gérard Martin a ouvert le score à la 25e minute, suivi par une réalisation de Marc Casadó quatre minutes plus tard.
En seconde période, le FC Barcelone a poursuivi son festival offensif. Ronald Araújo a inscrit le troisième but à la 56e minute sur un corner parfaitement tiré par Pedri. Quatre minutes plus tard, Robert Lewandowski a scellé le succès des Blaugranas avec une frappe imparable.
Le Barça en profite, le Real Madrid chute
Ce succès permet au FC Barcelone de totaliser 57 points, une unité devant l’Atlético de Madrid, qui a battu l’Athletic Bilbao (1-0). Le Real Madrid, battu 2-1 sur la pelouse du Betis Séville, recule à la troisième place avec 54 points. La lutte pour le titre reste extrêmement serrée à douze journées de la fin.
Les autres résultats de la 26e journée
Vendredi 28 février :
- Valladolid 1-1 Las Palmas
Samedi 1er mars :
- Gérone 2-2 Celta Vigo
- Rayo Vallecano 1-1 Séville FC
- Betis Séville 2-1 Real Madrid
- Atlético de Madrid 1-0 Athletic Bilbao
Dimanche 2 mars :
- Leganés 1-0 Getafe
- FC Barcelone 4-0 Real Sociedad
- Majorque 1-1 Alavés
- Osasuna – Valence CF (21h00)
Lundi 3 mars :
- Villarreal – Espanyol Barcelone (21h00)
Classement après 26 journées
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelone | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 71 | 25 | +46 |
2 | Atlético de Madrid | 56 | 26 | 16 | 8 | 2 | 43 | 16 | +27 |
3 | Real Madrid | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 55 | 25 | +30 |
4 | Athletic Bilbao | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 44 | 23 | +21 |
5 | Villarreal | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 48 | 35 | +13 |
6 | Betis Séville | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 34 | 33 | +1 |
7 | Rayo Vallecano | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 28 | 27 | +1 |
8 | Majorque | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 24 | 31 | -7 |
9 | Real Sociedad | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 23 | 27 | -4 |
10 | Celta Vigo | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 38 | 40 | -2 |
11 | Séville FC | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 31 | 36 | -5 |
12 | Gérone | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 34 | 39 | -5 |
13 | Osasuna | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 29 | 34 | -5 |
14 | Getafe | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 21 | 21 | 0 |
15 | Espanyol Barcelone | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 24 | 36 | -12 |
16 | Leganés | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 23 | 38 | -15 |
17 | Las Palmas | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 30 | 44 | -14 |
18 | Valence CF | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 25 | 41 | -16 |
19 | Alavés | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 28 | 39 | -11 |
20 | Valladolid | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 17 | 60 | -43 |
Le FC Barcelone reprend donc le fauteuil de leader, mais la bataille pour le titre est loin d’être terminée. algerie.football