Le FC Barcelone a poursuivi son impressionnant parcours en Liga en s’imposant 3-0 face à Osasuna, lors d’un match à sens unique comptant pour la 27ᵉ journée. Cette victoire permet aux Blaugranas de maintenir leur avance en tête du classement, avec trois points d’avance sur le Real Madrid.
Un match maîtrisé de bout en bout
Dès les premières minutes, les Catalans ont montré leur supériorité. Ferran Torres a ouvert le score dès la 11ᵉ minute, avant que João Félix ne double la mise sur penalty (21ᵉ), après un premier tir arrêté mais finalement accordé suite à l’intervention de la VAR. En seconde période, Robert Lewandowski, entré en jeu, a scellé le sort de la rencontre en inscrivant le troisième but (77ᵉ).
Malgré l’absence de Raphinha et le repos partiel de Lewandowski en première mi-temps, Barcelone n’a laissé aucune chance à Osasuna, qui stagne à la 14ᵉ place.
Classement complet de la Liga après la 28ᵉ journée
Rang | Club | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme (5 derniers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelone | 28 | 20 | 3 | 5 | 78 | 27 | +51 | 63 | ✅✅✅✅✅ |
2 | Real Madrid | 28 | 18 | 6 | 4 | 59 | 27 | +32 | 60 | ⚽✅❌✅✅ |
3 | Atlético Madrid | 28 | 16 | 8 | 4 | 46 | 22 | +24 | 56 | ⚽✅✅❌❌ |
4 | Athletic Bilbao | 28 | 14 | 10 | 4 | 46 | 24 | +22 | 52 | ⚽✅❌⚽✅ |
5 | Villarreal | 27 | 12 | 8 | 7 | 49 | 38 | +11 | 44 | ✅⚽✅❌❌ |
6 | Betis | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 35 | +3 | 44 | ✅✅✅✅✅ |
7 | Majorque | 28 | 11 | 7 | 10 | 28 | 34 | -6 | 40 | ✅⚽⚽⚽✅ |
8 | Celta Vigo | 28 | 11 | 6 | 11 | 41 | 41 | 0 | 39 | ⚽✅⚽✅✅ |
9 | Rayo Vallecano | 28 | 9 | 10 | 9 | 31 | 31 | 0 | 37 | ❌❌⚽❌⚽ |
10 | Séville FC | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 37 | -5 | 36 | ✅⚽⚽✅❌ |
11 | Getafe | 28 | 9 | 9 | 10 | 25 | 23 | +2 | 36 | ✅❌❌✅✅ |
12 | Real Sociedad | 28 | 10 | 5 | 13 | 25 | 30 | -5 | 35 | ❌✅❌❌⚽ |
13 | Girona | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 41 | -5 | 34 | ❌❌⚽⚽⚽ |
14 | Osasuna | 28 | 7 | 12 | 9 | 33 | 42 | -9 | 33 | ⚽❌⚽❌❌ |
15 | Espanyol | 27 | 7 | 7 | 13 | 26 | 39 | -13 | 28 | ❌⚽✅⚽❌ |
16 | Valence CF | 28 | 6 | 10 | 12 | 31 | 46 | -15 | 28 | ⚽❌⚽✅⚽ |
17 | Deportivo Alavés | 28 | 6 | 9 | 13 | 32 | 42 | -10 | 27 | ⚽❌⚽✅⚽ |
18 | Leganés | 28 | 6 | 9 | 13 | 26 | 43 | -17 | 27 | ⚽❌✅❌❌ |
19 | Las Palmas | 28 | 6 | 7 | 15 | 32 | 47 | -15 | 25 | ❌❌⚽❌⚽ |
20 | Valladolid | 28 | 4 | 4 | 20 | 18 | 63 | -45 | 16 | ❌❌⚽❌❌ |
Programme de la 29ᵉ journée
Samedi 29 mars
- 14h00 : Real Sociedad vs Valladolid
- 16h15 : Espanyol vs Atlético Madrid
- 18h30 : Alavés vs Rayo Vallecano
- 21h00 : Real Madrid vs Leganés
Dimanche 30 mars
- 14h00 : Getafe vs Villarreal
- 16h15 : FC Barcelone vs Gérone (choc catalan à suivre !)
- 18h30 : Osasuna vs Valence CF
- 18h30 : Majorque vs Betis
- 21h00 : Séville FC vs Celta Vigo
Lundi 31 mars
- 21h00 : Las Palmas vs Deportivo Alavés
Avec cette dynamique, le Barça abordera son prochain match contre Gérone en position de force, tandis que le Real Madrid devra enchaîner face à Leganés pour rester dans la course au titre. La lutte pour le podium reste intense, avec l’Atlético et l’Athletic Bilbao toujours en embuscade. algerie.football