Classement FIFA Septembre 2025 : L’Algérie récule de 2 places

L’Algérie a reculé de deux places au classement FIFA de septembre 2025, pointant désormais à la 38ᵉ place mondiale malgré des résultats encourageants lors des dernières rencontres internationales. Voici un article de presse sur cette actualité avec des sous-titres en H3 et le classement complet des 50 premiers.
L’Algérie chute au classement mondial
L’équipe nationale d’Algérie a perdu deux rangs dans le classement FIFA publié ce 18 septembre 2025, se retrouvant désormais 38ᵉ avec 1500,74 points. Cette baisse survient malgré une victoire contre le Botswana (3-1) et un match nul face à la Guinée (0-0) lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Sur le plan continental, l’Algérie reste la quatrième nation africaine, derrière le Maroc, le Sénégal et l’Égypte.
L’Espagne nouveau leader, l’Argentine recule
L’Espagne prend la tête du classement FIFA avec 1875,37 points, grâce à ses dernières prestations convaincantes. La France se hisse à la deuxième place (1870,92 points), tandis que l’Argentine, longtemps leader, glisse en troisième position (1870,32 points). Le Portugal et le Brésil complètent le top 6, alors que des sélections comme la Suisse et la Slovaquie réalisent de belles progressions.
Classement FIFA : le top 50 de septembre 2025
Voici le classement officiel des 50 premiers pays avec leur nombre de points :
Rang | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Espagne | 1875,37 |
2 | France | 1870,92 |
3 | Argentine | 1870,32 |
4 | Angleterre | 1820,44 |
5 | Portugal | 1779,55 |
6 | Brésil | 1761,60 |
7 | Pays-Bas | 1754,17 |
8 | Belgique | 1739,54 |
9 | Croatie | 1714,20 |
10 | Italie | 1710,60 |
11 | Maroc | 1706,27 |
12 | Allemagne | 1704,27 |
13 | Colombie | 1692,10 |
14 | Mexique | 1688,38 |
15 | Uruguay | 1673,65 |
16 | États-Unis | 1670,04 |
17 | Suisse | 1648,30 |
18 | Sénégal | 1645,23 |
19 | Japon | 1645,10 |
20 | Danemark | 1638,56 |
21 | Iran | 1622,97 |
22 | Autriche | 1619,84 |
23 | Corée du Sud | 1614,46 |
24 | Équateur | 1603,66 |
25 | Australie | 1596,08 |
26 | Canada | 1579,11 |
27 | Turquie | 1570,44 |
28 | Ukraine | 1563,90 |
29 | Panama | 1557,63 |
30 | Pays de Galles | 1555,22 |
31 | Norvège | 1553,90 |
32 | Suède | 1550,23 |
33 | Russie | 1547,14 |
34 | Serbie | 1543,21 |
35 | Égypte | 1538,09 |
36 | Pologne | 1531,77 |
37 | Paraguay | 1511,21 |
38 | Algérie | 1500,74 |
39 | République Tchèque | 1498,32 |
40 | Grèce | 1494,10 |
41 | Hongrie | 1493,04 |
42 | Slovaquie | 1485,70 |
43 | Écosse | 1480,90 |
44 | Côte d’Ivoire | 1469,69 |
45 | Nigéria | 1467,55 |
46 | Tunisie | 1463,87 |
47 | Costa Rica | 1462,44 |
48 | Pérou | 1458,77 |
49 | Venezuela | 1453,93 |
50 | Slovénie | 1452,51 |
Classement mis à jour au 18 septembre 2025 selon la FIFA. algerie.football