Classement FIFA Octobre 2025 : L’Algérie 35e – l’Espagne conserve la tête – L’Argentine repasse devant la France

Le classement FIFA d’octobre 2025 vient d’être dévoilé. L’Espagne conserve sa première place mondiale, tandis que l’Argentine repasse à la 2ᵉ position, reléguant la France à la 3ᵉ marche du podium. L’Europe reste dominante dans le Top 10, mais les nations africaines continuent leur progression remarquable. Le Maroc reste leader du continent africain, devant le Sénégal et l’Égypte, tandis que l’Algérie et le Nigeria complètent le top 5 africain.
Top 12 africain – Le Maroc indétrônable
Le Maroc conserve sa suprématie africaine avec 1710 points, suivi de près par le Sénégal. L’Égypte complète le podium grâce à ses deux dernières victoires. L’Algérie gagne près de dix points et confirme son retour dans le groupe de tête, tout comme le Nigeria et la Côte d’Ivoire.
Rang | Équipe | Points | Évolution |
---|---|---|---|
1 | Maroc | 1710.11 | +3.84 |
2 | Sénégal | 1650.61 | +5.38 |
3 | Égypte | 1525.31 | +6.13 |
4 | Algérie | 1510.26 | +9.52 |
5 | Nigeria | 1495.46 | +11.60 |
6 | Côte d’Ivoire | 1491.78 | +7.88 |
7 | Tunisie | 1490.80 | +7.78 |
8 | Mali | 1455.78 | +9.95 |
9 | Cameroun | 1453.71 | -1.71 |
10 | Afrique du Sud | 1423.17 | -25.50 |
11 | RD Congo | 1421.32 | +13.72 |
12 | Burkina Faso | 1398.05 | +12.68 |
Top 12 européen – L’Espagne continue sa domination
L’Espagne reste la référence mondiale et européenne avec deux belles victoires en fenêtres FIFA. La France recule au 3ᵉ rang, détrônée par l’Argentine, mais devance toujours l’Angleterre. L’Italie et l’Allemagne réintègrent le haut du tableau.
Rang | Équipe | Points | Évolution |
---|---|---|---|
1 | Espagne | 1880.76 | +5.39 |
2 | France | 1862.71 | -8.21 |
3 | Angleterre | 1824.30 | +3.86 |
4 | Portugal | 1778.00 | -1.55 |
5 | Pays-Bas | 1759.96 | +5.79 |
6 | Belgique | 1740.01 | +0.47 |
7 | Italie | 1717.15 | +7.09 |
8 | Allemagne | 1713.30 | +9.03 |
9 | Croatie | 1710.15 | -4.05 |
10 | Suisse | 1653.32 | +5.02 |
11 | Danemark | 1641.02 | +13.38 |
12 | Autriche | 1586.98 | -14.88 |
Top 20 mondial – L’Espagne garde les commandes
Avec 1880 points, l’Espagne reste leader du classement mondial. L’Argentine revient en force à la deuxième place après une série sans défaite, tandis que la France complète le podium. Le Maroc (12ᵉ) s’impose comme meilleure nation africaine devant le Sénégal (18ᵉ).
Rang | Équipe | Points | Évolution |
---|---|---|---|
1 | Espagne | 1880.76 | +5.39 |
2 | Argentine | 1872.43 | +2.11 |
3 | France | 1862.71 | -8.21 |
4 | Angleterre | 1824.30 | +3.86 |
5 | Portugal | 1778.00 | -1.55 |
6 | Pays-Bas | 1759.96 | +5.79 |
7 | Brésil | 1758.85 | -2.75 |
8 | Belgique | 1740.01 | +0.47 |
9 | Italie | 1717.15 | +7.09 |
10 | Allemagne | 1713.30 | +9.03 |
11 | Croatie | 1710.15 | -4.05 |
12 | Maroc | 1710.11 | +3.84 |
13 | Colombie | 1695.72 | +3.62 |
14 | Mexique | 1682.52 | -5.86 |
15 | Uruguay | 1677.57 | +3.92 |
16 | États-Unis | 1673.49 | +3.45 |
17 | Suisse | 1653.32 | +5.02 |
18 | Sénégal | 1650.61 | +5.38 |
19 | Japon | 1645.34 | +4.87 |
20 | Danemark | 1641.02 | +13.38 |
Analyse – Des tendances nettes
-
L’Espagne s’affirme comme la sélection la plus régulière du moment.
-
L’Argentine se rapproche du sommet après plusieurs succès convaincants.
-
La France reste sur le podium malgré un léger recul.
-
Le Maroc continue de porter haut les couleurs de l’Afrique.
-
L’Allemagne retrouve le Top 10 mondial, confirmant sa remontée post-Euro 2024.
Ce classement d’octobre 2025 reflète une hiérarchie mondiale où la stabilité européenne contraste avec la vitalité du football africain. algerie.football