Ligue 1 – 5e journée: Les résultats des matchs et le résumé du match CSC – USMA (2-1)
On a joué pour le compte de la 5e journée de ligue 1 mobilis. il y avait 7 matchs sur 10. Puisque le CRB , la JSK et l’ESS étaient concernés par la compétition continentale.
On a eu les résultats suivants :
Paradou AC 3 – CABBA 2 Buts : Guenaoui (48′, 90’+2), Zorgane (73′) (PAC) ; Gatal (11′), Ziani (45′) (CABBA)
CSConstantine 2 – USMAlger 1 : Beneddine (26′ csc), Shiboub (90+1′) (CSC) ; Bouchina (56′) (USMA)
( JSMSkikda 1 – ASO Chlef 4 : Merzougui (68′) ; Beldjilali (40′ s.p, 56′), Bengurina (83′), Meghili (89′ s.p) (ASO)
NCMagra 0 – JSSaoura 2 : Hamidi (15′ s.p), Messaoudi (63′)(JSS)
RCRelizane 0 – MCAlger 1 : Bourdim (51′) (MCA)
WATlemcen 0 – USBiskra 0
USMBel Abbes 1 – MCOran 1 : Litt (30′) (USMBA), Hamidi (67′) (MCO)
(à programmer) OMedea – CRBelouizdad
(à programmer) NAHD – ESSetif
(à programmer) JSKabylie – ASAMlila
Classement :
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES Sétif | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 3 | +12 | 22 |
2 | MC Alger | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 6 | +7 | 18 |
3 | Olympique Médéa | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 16 |
4 | Belouizdad | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 4 | +7 | 15 |
5 | Aïn M'lila | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | +3 | 15 |
6 | MC Oran | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 6 | +3 | 15 |
7 | Kabylie | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 15 |
8 | Saoura | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | 14 |
9 | USM Alger | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 14 |
10 | ASO Chlef | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 9 | +4 | 13 |
11 | Paradou AC | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 9 | +3 | 12 |
12 | Relizane | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 9 |
13 | US Biskra | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | -3 | 8 |
14 | USM Bel Abbès | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 8 |
15 | JSM Skikda | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 | 8 |
16 | CS Constantine | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 |
17 | WA Tlemcen | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | -4 | 7 |
18 | NA Hussein Dey | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 11 | -6 | 7 |
19 | NC Magra | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 | 6 |
20 | CA Bordj Bou A… | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 15 | -11 | 2 |
Vidéo Ligue 1 : CSConstantine 2 – USMAlger 1 – images : Canal Algérie