Pour la première fois depuis 2009, la Liga meilleur championnat au monde perd sa première place au classement général au détriment de la Premier League. La Liga a dominé ce classement pendant neuf années consécutives. Les prestations de Liverpool, Tottenham et de Manchester City ont grandement contribué à la consécration de la PREMIER LEAGUE anglaise dans le classement annuel des ligues déterminé par l’IFFHS.
A la deuxième place on retrouve, la SERIE A du Brésil, troisième l’année dernière, le championnat Brésilien devance LA LIGA espagnole, qui occupe désormais seulement à la troisième place en 2019.
En afrique, le championnat de Tunisie retrouve sa première place sur le continent et classé à la 15ème place dans le classement mondial! La BOTOLA du Maroc occupe la 2e place ( 17 e au classement) mondial (17e place) et la LIGUE PREMIER de L’Égypte a enregistré son meilleur résultat depuis neuf ans (23 en 2010), puisque le championnat local occupe la 33e place.
le Championnat d’Algérie : Ligue 1 Mobilis perd 12 places, il est classé 58e ( il était classé 46 e en 2018).
Le top 3 de chaque continent:
UEFA : ENGLAND – SPAIN – ITALY
CONMEBOL : BRAZIL – COLOMBIA – ARGENTINA
CAF : TUNISIA – MOROCCO – EGYPT
AFC : KOREA REPUBLIC – SAUDI ARABIA – JAPAN
CONCACAF : MEXICO – GUATEMALA – COSTA RICA
OCEANIA : NEW CALEDONIA – TAHITI – NEW ZEALAND
Classement général des championnat en 2019:
Place 2018 Points
1 ( 2 ) ENGLAND UEFA 1287
2 ( 3 ) BRAZIL CONMEBOL 1165
3 ( 1 ) SPAIN UEFA 1141
4 ( 5 ) ITALY UEFA 939
5 ( 4 ) COLOMBIA CONMEBOL 849
6 ( 10 ) PORTUGAL UEFA 834
7 ( 7 ) FRANCE UEFA 818
8 ( 15 ) NETHERLANDS UEFA 790,5
9 ( 6 ) ARGENTINA CONMEBOL 776
10 ( 8 ) GERMANY UEFA 765,5
11 ( 11 ) PARAGUAY CONMEBOL 755,5
12 ( 9 ) SCOTLAND UEFA 747,5
13 ( 12 ) BELGIUM UEFA 696,5
14 ( 28 ) ECUADOR CONMEBOL 686
15 ( 30 ) TUNISIA CAF 664,5
16 ( 25 ) ROUMANIA UEFA 632
17 ( 27 ) MOROCCO CAF 629,5
18 ( 22 ) CROATIA UEFA 618
19 ( 18 ) GREECE UEFA 616,5
20 ( 29 ) SERBIA UEFA 605
21 ( 26 ) MEXICO CONCACAF 600
22 ( 13 ) CYPRUS UEFA 586
23 ( 21 ) CZECH REPUBLIC UEFA 571
24 ( 14 ) AUSTRIA UEFA 561
25 ( 23 ) UKRAINE UEFA 542
26 ( 17 ) RUSSIA UEFA 538,5
27 ( 15 ) DENMARK UEFA 533,5
28 ( 20 ) TURKEY UEFA 523,5
29 ( 24 ) ISRAEL UEFA 521,5
30 ( 19 ) SOUTH KOREA AFC 520,5
( 33 ) EGYPT CAF 520,5
32 ( 52 ) SAUDI ARABIA AFC 518
33 ( 42 ) SWEDEN UEFA 477
34 ( 34 ) URUGUAY CONMEBOL 447
35 ( 32 ) CONGO D R CAF 444,5
36 ( 36 ) BULGARIA UEFA 437
37 ( 46 ) JAPAN AFC 434
38 ( 41 ) BOLIVIA CONMEBOL 433
39 ( 44 ) CHINA AFC 428,5
40 ( 59 ) HUNGARY UEFA 425,5
41 ( 53 ) VENEZUELA CONMEBOL 425
42 ( 31 ) SWITZERLAND UEFA 411
43 ( 40 ) KAZAKHSTAN UEFA 410
44 ( 38 ) NORWAY UEFA 409
45 ( 37 ) BELARUS UEFA 397
46 ( 66 ) NORTHERN IRELAND UEFA 389
47 ( 54 ) PERU CONMEBOL 383
48 ( 57 ) ANGOLA CAF 382,5
49 ( 48 ) SLOVENIA UEFA 376
50 ( 50 ) SOUTH AFRICA CAF 371,5
51 ( 55 ) GEORGIA UEFA 368
52 ( 55 ) POLAND UEFA 364,5
53 ( 67 ) CHILE CONMEBOL 361,5
54 ( 43 ) SLOVAKIA UEFA 351
55 ( 35 ) ZAMBIA CAF 349,5
56 ( 70 ) AZERBAIJAN UEFA 349
57 ( 77 ) NIGERIA CAF 346,5
58 ( 46 ) ALGERIA CAF 346
59 ( 62 ) ESTONIA UEFA 345
60 ( 51 ) IRAN AFC 344,5
61 ( 64 ) LATVIA UEFA 340
www.algerie.football