Alors que la phase de groupes de l’Euro 2024 touche à sa fin, la compétition est plus intense que jamais. Six groupes, des matchs décisifs, et une multitude de scénarios possibles pour déterminer les équipes qui passeront en huitièmes de finale. Voici un aperçu du classement et des enjeux pour chaque groupe.
Groupe A : L’Allemagne Qualifiée, Duel Suisse-Écosse pour la Deuxième Place
L’Allemagne a déjà assuré sa qualification avec deux victoires en deux matchs. La deuxième place se jouera entre la Suisse et l’Écosse. La Suisse, actuellement deuxième, doit éviter la défaite contre l’Allemagne pour garantir sa place en huitièmes. L’Écosse, avec un point, doit impérativement gagner et espérer un faux pas suisse.
Classement
Position | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
2 | Suisse | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
3 | Hongrie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
4 | Écosse | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
Groupe B : Espagne Qualifiée, Italie-Croatie comme Petite Finale
L’Espagne est assurée de sa place en huitièmes. La lutte pour la deuxième place est ouverte entre l’Italie, l’Albanie et la Croatie. Le match Italie-Croatie sera crucial. Une victoire de l’Italie leur assurerait la qualification, tandis que la Croatie doit impérativement gagner pour espérer passer.
Classement
Position | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
2 | Italie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | Croatie | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
4 | Albanie | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Groupe C : Tous les Scénarios Sont Possibles
Dans le Groupe C, rien n’est encore joué. L’Angleterre, le Danemark, la Slovénie et la Serbie ont toutes une chance de se qualifier. L’Angleterre n’a besoin que d’un match nul contre la Slovénie pour passer, tandis que les autres équipes doivent impérativement gagner.
Classement
Position | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
2 | Danemark | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | Slovénie | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Serbie | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Groupe D : France et Pays-Bas en Duel Indécis
Les Pays-Bas et la France sont en tête du groupe, mais rien n’est encore certain. La France doit au moins décrocher un match nul contre la Pologne pour s’assurer de sa qualification, tandis que le match entre les Pays-Bas et l’Autriche sera décisif pour déterminer l’autre qualifié.
Classement
Position | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
2 | France | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
3 | Autriche | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
4 | Pologne | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Groupe E : Groupe le Plus Indécis
Dans le Groupe E, les quatre équipes sont à égalité de points après deux journées. La Roumanie affronte la Slovaquie et l’Ukraine joue la Belgique. Chaque équipe vise la victoire pour assurer sa place en huitièmes.
Classement
Position | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roumanie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
2 | Slovaquie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | Belgique | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
4 | Ukraine | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Groupe F : Portugal Qualifié, Duel Tchéquie-Turquie
Le Portugal est déjà qualifié grâce à sa large victoire contre la Turquie. Le match entre la Tchéquie et la Turquie sera crucial pour la deuxième place. La Géorgie affronte le Portugal, qui pourrait faire tourner son effectif pour ce dernier match.
Classement
Position | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
2 | Turquie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | Géorgie | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
4 | Rép. Tchèque | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Avec ces scénarios en tête, la dernière journée de la phase de groupes de l’Euro 2024 promet d’être riche en émotions et en rebondissements. Les équipes doivent donner leur maximum pour assurer leur place dans la phase à élimination directe. Que les meilleurs gagnent !.algerie.football