Premier League : Manchester United crée l’exploit à l’Emirates face au leader Arsenal – Vidéo
Premier League – Dans une rencontre haletante comptant pour la 23ème journée de Premier League, Manchester United est allé s’imposer sur la pelouse du leader, Arsenal (3-2). Un succès historique pour les Red Devils qui confirment leur renouveau sous l’ère Michael Carrick.
Un début de match malheureux mais une réaction rapide
Dès l’entame, Arsenal a imposé un rythme soutenu, poussant les visiteurs à la faute. La pression des Gunners a payé rapidement lorsque le défenseur argentin Lisandro Martínez, voulant dégager son camp, a malheureusement trompé son propre gardien. Mené au score, Manchester United n’a pas paniqué. À la 37ème minute, profitant d’une relance totalement manquée du milieu d’Arsenal Martin Zubimendi, Bryan Mbeumo a surgi pour rétablir l’équilibre et relancer le suspense juste avant la pause.
Le coup de canon de Patrick Dorgu et une fin de match folle
Au retour des vestiaires, le scénario a basculé en faveur des Mancuniens. À la 50ème minute, la jeune pépite Patrick Dorgu a pétrifié l’Emirates Stadium en décochant une frappe surpuissante des 25 mètres qui s’est logée en pleine lucarne. Arsenal, piqué au vif, a alors jeté toutes ses forces dans la bataille. Les efforts des Londoniens ont semblé récompensés à la 84ème minute lorsque Mikel Merino a égalisé de la tête, faisant exploser les tribunes.
Matheus Cunha offre un succès historique à Michael Carrick
Alors qu’on s’acheminait vers un match nul, le talent individuel a fait la différence. Trois minutes seulement après l’égalisation d’Arsenal, Matheus Cunha a hérité du ballon à l’entrée de la surface. L’attaquant brésilien a déclenché un tir foudroyant qui a transpercé David Raya (87e), offrant définitivement la victoire aux siens.
Ce succès est symbolique à plus d’un titre : c’est la première victoire de Manchester United sur le terrain d’Arsenal depuis décembre 2017. Après avoir battu Manchester City (2-0) la semaine dernière, Michael Carrick confirme qu’il a transformé le visage de cette équipe, désormais solidement accrochée au Big Four. algerie.football
Classement Premier League 2025-2026 (Après 23 journées)
| Rang | Club | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | 5 derniers |
| 1 | Arsenal | 23 | 15 | 5 | 3 | 42 | 17 | +25 | 50 | ✅✅▬▬❌ |
| 2 | Man. City | 23 | 14 | 4 | 5 | 47 | 21 | +26 | 46 | ▬▬▬❌✅ |
| 3 | Aston Villa | 23 | 14 | 4 | 5 | 35 | 25 | +10 | 46 | ❌✅▬❌✅ |
| 4 | Man. United | 23 | 10 | 8 | 5 | 41 | 34 | +7 | 38 | ▬▬▬✅✅ |
| 5 | Chelsea | 23 | 10 | 7 | 6 | 39 | 25 | +14 | 37 | ▬▬❌✅✅ |
| 6 | Liverpool | 23 | 10 | 6 | 7 | 35 | 32 | +3 | 36 | ▬▬▬▬❌ |
| 7 | Fulham | 23 | 10 | 4 | 9 | 32 | 32 | 0 | 34 | ▬▬✅❌✅ |
| 8 | Brentford | 23 | 10 | 3 | 10 | 35 | 32 | +3 | 33 | ▬✅✅❌❌ |
| 9 | Newcastle | 23 | 9 | 6 | 8 | 32 | 29 | +3 | 33 | ✅✅✅▬❌ |
| 10 | Sunderland | 23 | 8 | 9 | 6 | 24 | 26 | -2 | 33 | ▬▬❌✅❌ |
| 11 | Everton | 22 | 9 | 5 | 8 | 24 | 25 | -1 | 32 | ▬✅❌▬✅ |
| 12 | Brighton | 23 | 7 | 9 | 7 | 33 | 31 | +2 | 30 | ▬✅▬▬❌ |
| 13 | Bournemouth | 23 | 7 | 9 | 7 | 38 | 43 | -5 | 30 | ▬❌✅▬✅ |
| 14 | Tottenham | 23 | 7 | 7 | 9 | 33 | 31 | +2 | 28 | ▬▬❌❌▬ |
| 15 | Crystal Palace | 23 | 7 | 7 | 9 | 24 | 28 | -4 | 28 | ▬❌▬❌❌ |
| 16 | Leeds United | 22 | 6 | 7 | 9 | 30 | 37 | -7 | 25 | ▬▬▬❌✅ |
| 17 | Nottm Forest | 23 | 7 | 4 | 12 | 23 | 34 | -11 | 25 | ❌❌✅▬✅ |
| 18 | West Ham | 23 | 5 | 5 | 13 | 27 | 45 | -18 | 20 | ▬❌❌✅✅ |
| 19 | Burnley | 23 | 3 | 6 | 14 | 25 | 44 | -19 | 15 | ❌❌▬▬▬ |
| 20 | Wolves | 23 | 1 | 5 | 17 | 15 | 43 | -28 | 8 | ▬✅▬▬❌ |
