
USMBlida 2 – USMAlger 3 Guettal (46′), Frioui (55′) (USMB); Meziane (10′), Darfalou (58′), Chafai (78′) (USMA)
USMHarrach 1 – USBiskra 0 Benrokya (37′)
NAHD 2 – OMedea 0 Gasmi (52′), Chekrit (84′)
USMBel Abbes 2 – ESSetif 1 Belhoucini (43′), Bouguelmouna (46′) (USMBA); Nadji (16′) (ESS)
Paradou AC 2 – CSConstantine 0 Cheraitia (3′), Naidji (83′) (PAC)
JSSaoura 1 – MCAlger 1 Hamia (13′) (JSS); El Mouadene (65′) (MCA)
DRBT 3 – CRB 0 Khaled (10′), Kodjo (79′), Belmokhtar (89′) (DRBT)
JSKabylie 3 – MCOran 3 Djaâbout (61′), (69′) et (89′) (JSK); Gharbi (9′), Tiaiba (18′), Frifer (59′) (MCO)
Le Classement :
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belouizdad | 29 | 18 | 7 | 4 | 41 | 18 | +23 | 61 |
2 | Kabylie | 31 | 15 | 12 | 4 | 37 | 17 | +20 | 57 |
3 | Saoura | 30 | 15 | 8 | 7 | 51 | 21 | +30 | 53 |
4 | Paradou AC | 30 | 15 | 5 | 10 | 42 | 32 | +10 | 50 |
5 | MC Alger | 31 | 13 | 10 | 8 | 35 | 21 | +14 | 49 |
6 | USM Alger | 30 | 12 | 12 | 6 | 37 | 19 | +18 | 48 |
7 | ES Sétif | 28 | 13 | 7 | 8 | 34 | 19 | +15 | 46 |
8 | ASO Chlef | 31 | 12 | 10 | 9 | 35 | 28 | +7 | 46 |
9 | US Biskra | 30 | 12 | 9 | 9 | 32 | 27 | +5 | 45 |
10 | CS Constantine | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 25 | +12 | 45 |
11 | HB Chelghoum Laïd | 31 | 10 | 10 | 11 | 31 | 35 | -4 | 40 |
12 | RC Arbaâ | 31 | 9 | 12 | 10 | 35 | 40 | -5 | 39 |
13 | MC Oran | 30 | 8 | 14 | 8 | 25 | 28 | -3 | 38 |
14 | NC Magra | 31 | 11 | 5 | 15 | 25 | 34 | -9 | 38 |
15 | Olympique Médéa | 31 | 10 | 4 | 17 | 29 | 45 | -16 | 34 |
16 | NA Hussein Dey | 30 | 5 | 7 | 18 | 31 | 53 | -22 | 22 |
17 | Relizane | 31 | 4 | 7 | 20 | 27 | 72 | -45 | 19 |
18 | WA Tlemcen | 31 | 3 | 4 | 24 | 13 | 63 | -50 | 13 |
www.algerie.football
Plus d'articles
Ligue 1 (32e J) : Une journée favorable au CRB, avec une belle affiche MCA – JSK
Ligue 1: le CRB cale face au RC Arbaa, le Chabab est en panne
ALGERIE.FOOTBALL SOUHAITE AU PEUPLE ALGERIEN UN JOYEUX AÏD EL FITR
FAF : Trois membres du bureau fédéral ont démissionné pour cumul de fonctions